| Rk | Name |   | gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Ampeliotis | Saint Francis (IN) | 13 | 34 | 25 | 59.0 | 4.5 | - | - | 2.0 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 1 | M Cross | Saint Francis (IN) | 13 | 29 | 27 | 56.0 | 4.3 | 4.5 | 28 | 12.0 | 51 | 3 | - | - | - | - | 5 | - |
| 1 | A Deleon | Saint Francis (IN) | 13 | 2 | 0 | 2.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | J Evans | Saint Francis (IN) | 13 | 37 | 35 | 72.0 | 5.5 | 1.0 | 10 | 5.5 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | E Hunter | Saint Francis (IN) | 13 | 27 | 10 | 37.0 | 2.8 | - | - | 7.0 | 20 | 2 | - | - | 4 | 34 | 9 | - |
| 1 | N Johnson | Saint Francis (IN) | 13 | 27 | 30 | 57.0 | 4.4 | 5.0 | 40 | 14.0 | 64 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
| 1 | J Kulka | Saint Francis (IN) | 13 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | C McPeek | Saint Francis (IN) | 13 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1 | A Moore | Saint Francis (IN) | 13 | 20 | 22 | 42.0 | 3.2 | 2.0 | 18 | 14.0 | 46 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 |
| 1 | C Mullen | Saint Francis (IN) | 13 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | A Smith | Saint Francis (IN) | 13 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | B Weiler | Saint Francis (IN) | 13 | 15 | 15 | 30.0 | 2.3 | 4.0 | 27 | 7.5 | 30 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 13 | B Allen | Indiana Wesleyan (IN) | 12 | 5 | 16 | 21.0 | 1.8 | 1.0 | 7 | 1.5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | D Arevalo | Indiana Wesleyan (IN) | 12 | 31 | 27 | 58.0 | 4.8 | 1.0 | 8 | 3.0 | 12 | - | - | - | 4 | 110 | 2 | 1 |
| 13 | D Brenner | Marian (IN) | 12 | 2 | 2 | 4.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | L Carrington | Marian (IN) | 12 | 17 | 22 | 39.0 | 3.3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1 | - | - | 8 | 35 | 6 | - |
| 13 | A Cheesebourough | Indiana Wesleyan (IN) | 12 | 22 | 17 | 39.0 | 3.3 | 7.0 | 57 | 12.0 | 69 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 13 | M Clay | Marian (IN) | 12 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | J Clifton | Indiana Wesleyan (IN) | 12 | 2 | 0 | 2.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | A Dennis | Saint Francis (IN) | 12 | 5 | 1 | 6.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | D Dixon | Marian (IN) | 12 | 15 | 26 | 41.0 | 3.4 | 3.5 | 14 | 8.5 | 33 | 1 | 3 | 32 | 1 | 8 | 3 | - |
| 13 | J Downey | Marian (IN) | 12 | 28 | 40 | 68.0 | 5.7 | 1.0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | - | - | 1 | 0 | 3 | - |
| 13 | Y Falke | Marian (IN) | 12 | 30 | 14 | 44.0 | 3.7 | - | - | 2.5 | 5 | - | 1 | 0 | 5 | 125 | 9 | - |
| 13 | B Gillard | Saint Francis (IN) | 12 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | L Harris | Saint Francis (IN) | 12 | 30 | 11 | 41.0 | 3.4 | - | - | 2.0 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 13 | L Hines | Marian (IN) | 12 | 10 | 9 | 19.0 | 1.6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | G Holmes III | Saint Francis (IN) | 12 | 41 | 6 | 47.0 | 3.9 | - | - | 2.0 | 5 | 2 | - | - | 1 | 21 | 6 | - |
| 13 | C Houseman | Marian (IN) | 12 | 55 | 48 | 103.0 | 8.6 | 0.5 | 6 | 8.0 | 18 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - |
| 13 | P Huff | Marian (IN) | 12 | 8 | 9 | 17.0 | 1.4 | 2.5 | 10 | 3.5 | 12 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
| 13 | M Jones | Indiana Wesleyan (IN) | 12 | 0 | 7 | 7.0 | .6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | B Kooy | Saint Francis (IN) | 12 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | D Krehl | Saint Francis (IN) | 12 | 34 | 18 | 52.0 | 4.3 | 2.0 | 13 | 5.5 | 19 | - | 2 | 0 | - | - | 2 | - |
| 13 | D Lunsford | Indiana Wesleyan (IN) | 12 | 13 | 12 | 25.0 | 2.1 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 3 | 55 | 5 | - |
| 13 | L Marsh | Marian (IN) | 12 | 3 | 2 | 5.0 | .4 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | D Mason | Marian (IN) | 12 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | N Nondorf | Saint Francis (IN) | 12 | 28 | 12 | 40.0 | 3.3 | - | - | 2.5 | 4 | - | 1 | 43 | 3 | 0 | 2 | - |
| 13 | J Nziza | Saint Francis (IN) | 12 | 16 | 6 | 22.0 | 1.8 | 2.0 | 10 | 4.0 | 16 | - | - | - | 1 | 32 | 1 | - |
| 13 | J Oliver | Saint Francis (IN) | 12 | 5 | 0 | 5.0 | .4 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - |
| 13 | D Pettiford | Marian (IN) | 12 | 8 | 17 | 25.0 | 2.1 | 4.5 | 23 | 7.0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | O Pollard | Marian (IN) | 12 | 15 | 17 | 32.0 | 2.7 | 5.0 | 16 | 8.0 | 20 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 13 | J Redmon | Marian (IN) | 12 | 6 | 7 | 13.0 | 1.1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - |
| 13 | I Smith | Indiana Wesleyan (IN) | 12 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | T Springfield | Saint Francis (IN) | 12 | 32 | 14 | 46.0 | 3.8 | - | - | 8.5 | 28 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | - |
| 13 | J Stevens | Marian (IN) | 12 | 8 | 12 | 20.0 | 1.7 | 2.0 | 11 | 4.0 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 13 | H Stomps | Indiana Wesleyan (IN) | 12 | 2 | 0 | 2.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | I Street | Marian (IN) | 12 | 26 | 34 | 60.0 | 5.0 | 7.0 | 40 | 13.5 | 56 | 2 | - | - | - | - | 5 | - |
| 13 | L Swartz | Marian (IN) | 12 | 13 | 20 | 33.0 | 2.8 | 2.5 | 8 | 6.0 | 19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 13 | B Thomason | Indiana Wesleyan (IN) | 12 | 39 | 54 | 93.0 | 7.8 | 2.5 | 18 | 9.0 | 33 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | - |
| 13 | D Turner | Indiana Wesleyan (IN) | 12 | 25 | 8 | 33.0 | 2.8 | 1.0 | 7 | 2.0 | 11 | 1 | - | - | 2 | 47 | 7 | 1 |
| 13 | R Walker | Marian (IN) | 12 | 21 | 12 | 33.0 | 2.8 | - | - | 3.5 | 9 | - | - | - | 2 | 23 | 3 | - |
| 13 | A Wanner | Marian (IN) | 12 | 6 | 6 | 12.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | A White | Indiana Wesleyan (IN) | 12 | 11 | 23 | 34.0 | 2.8 | 3.5 | 27 | 6.5 | 34 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 13 | W Woodall | Marian (IN) | 12 | 40 | 48 | 88.0 | 7.3 | 1.5 | 7 | 8.0 | 26 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 13 | Z Woods | Marian (IN) | 12 | 12 | 8 | 20.0 | 1.7 | - | - | 1.0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 55 | E Albert | Taylor (IN) | 11 | 4 | 2 | 6.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | A Alcantar | Saint Xavier (IL) | 11 | 1 | 1 | 2.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 55 | N Alexander | Judson (IL) | 11 | 15 | 17 | 32.0 | 2.9 | - | - | 5.5 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | - | - |
| 55 | A Art | Saint Xavier (IL) | 11 | 5 | 11 | 16.0 | 1.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 55 | B Beall | Taylor (IN) | 11 | 4 | 1 | 5.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | B Bernier | Saint Xavier (IL) | 11 | 10 | 8 | 18.0 | 1.6 | 2.0 | 14 | 4.0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | B Birkholz | Defiance College (OH) | 11 | 17 | 11 | 28.0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3.0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | K Boelkens | Saint Xavier (IL) | 11 | 6 | 9 | 15.0 | 1.4 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | J Bond | Defiance College (OH) | 11 | 30 | 17 | 47.0 | 4.3 | - | - | 0.5 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 5 | - |
| 55 | L Brown | Taylor (IN) | 11 | 14 | 10 | 24.0 | 2.2 | 0.5 | 5 | 1.5 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 55 | M Brown | Taylor (IN) | 11 | 28 | 38 | 66.0 | 6.0 | 1.5 | 7 | 1.5 | 7 | - | - | - | 2 | 24 | 2 | - |
| 55 | U Buchanan | Marian (IN) | 11 | 1 | 5 | 6.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | P Cleary | Judson (IL) | 11 | 0 | 3 | 3.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | B Conate | Madonna | 11 | 16 | 16 | 32.0 | 2.9 | 1.0 | 8 | 5.5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | T Cunningham | Marian (IN) | 11 | 10 | 8 | 18.0 | 1.6 | 1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | N Curry | Judson (IL) | 11 | 30 | 28 | 58.0 | 5.3 | - | - | 1.0 | 5 | - | - | - | 1 | 50 | 2 | - |
| 55 | J D'Arcy | Taylor (IN) | 11 | 2 | 0 | 2.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | T Elias Jr. | Saint Xavier (IL) | 11 | 43 | 68 | 111.0 | 10.1 | 4.0 | 24 | 12.5 | 47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | - |
| 55 | J Fisher | Saint Xavier (IL) | 11 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | R Foster | Saint Xavier (IL) | 11 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | C Foust | Marian (IN) | 11 | 10 | 2 | 12.0 | 1.1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 3 | 103 | 3 | - |
| 55 | M Fuller | Saint Francis (IN) | 11 | 6 | 5 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.5 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 55 | M Fullingim | Indiana Wesleyan (IN) | 11 | 2 | 4 | 6.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | J Galvin | Taylor (IN) | 11 | 8 | 3 | 11.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | T Garman | Saint Xavier (IL) | 11 | 14 | 7 | 21.0 | 1.9 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 30 | 5 | - |
| 55 | S Gibson | Defiance College (OH) | 11 | 7 | 5 | 12.0 | 1.1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | A Gilbert | Judson (IL) | 11 | 47 | 54 | 101.0 | 9.2 | 3.0 | 15 | 10.5 | 28 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 55 | S Gist Jr. | Saint Xavier (IL) | 11 | 0 | 1 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | L Graft | Taylor (IN) | 11 | 21 | 24 | 45.0 | 4.1 | 0.5 | 5 | 3.0 | 10 | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 55 | J Graves | Defiance College (OH) | 11 | 24 | 23 | 47.0 | 4.3 | - | - | 5.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 49 | 4 | - |
| 55 | M Hansen | Saint Xavier (IL) | 11 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 55 | D Harris | Defiance College (OH) | 11 | 24 | 31 | 55.0 | 5.0 | 8.5 | 48 | 16.5 | 69 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 55 | G Hathaway | Indiana Wesleyan (IN) | 11 | 11 | 19 | 30.0 | 2.7 | 3.5 | 21 | 4.5 | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | A Hawkins | Judson (IL) | 11 | 10 | 22 | 32.0 | 2.9 | 1.0 | 11 | 4.5 | 28 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 55 | N Hayward | Madonna | 11 | 3 | 0 | 3.0 | .3 | 1.0 | 9 | 1.0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | C Jackson | Defiance College (OH) | 11 | 20 | 14 | 34.0 | 3.1 | 2.5 | 13 | 5.0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | C Johnson | Defiance College (OH) | 11 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | T Johnson | Judson (IL) | 11 | 0 | 1 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | R Joseph | Judson (IL) | 11 | 36 | 61 | 97.0 | 8.8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 55 | K La Belle | Marian (IN) | 11 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | D Leconte Jr. | Defiance College (OH) | 11 | 13 | 21 | 34.0 | 3.1 | - | - | 11.5 | 36 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 55 | C Manney | Saint Xavier (IL) | 11 | 20 | 19 | 39.0 | 3.5 | - | - | 2.0 | 5 | - | - | - | 3 | 24 | 8 | - |
| 55 | C Marroquin | Defiance College (OH) | 11 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | D McCracken | Defiance College (OH) | 11 | 24 | 27 | 51.0 | 4.6 | - | - | 6.0 | 12 | 1 | - | - | 1 | 19 | - | - |
| 55 | M McGowan | Taylor (IN) | 11 | 9 | 17 | 26.0 | 2.4 | 2.5 | 16 | 2.5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | B Miller | Judson (IL) | 11 | 22 | 32 | 54.0 | 4.9 | 1.0 | 7 | 7.0 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | K Miller | Madonna | 11 | 0 | 1 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | C Moneyham-Sawyer | Defiance College (OH) | 11 | 21 | 19 | 40.0 | 3.6 | - | - | 4.5 | 14 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 55 | P Montgomery | Taylor (IN) | 11 | 6 | 5 | 11.0 | 1.0 | - | - | 2.5 | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 55 | T Morris | Saint Francis (IN) | 11 | 6 | 0 | 6.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | L Morrow | Indiana Wesleyan (IN) | 11 | 13 | 7 | 20.0 | 1.8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | - |
| 55 | H Newman | Marian (IN) | 11 | 2 | 0 | 2.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Z Norred | Saint Xavier (IL) | 11 | 24 | 25 | 49.0 | 4.5 | 5.5 | 50 | 6.5 | 52 | 2 | - | - | 1 | 0 | 3 | - |
| 55 | O Ortiz | Judson (IL) | 11 | 2 | 1 | 3.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | D Owens | Defiance College (OH) | 11 | 6 | 11 | 17.0 | 1.5 | 1.0 | 11 | 5.0 | 19 | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 |
| 55 | R Palmeter | Marian (IN) | 11 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | N Phillips | Madonna | 11 | 24 | 14 | 38.0 | 3.5 | 2.0 | 14 | 5.0 | 20 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | - |
| 55 | M Porter | Saint Xavier (IL) | 11 | 1 | 1 | 2.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | R Pulliam | Madonna | 11 | 42 | 9 | 51.0 | 4.6 | - | - | 0.0 | - | - | 2 | 61 | 2 | 45 | 8 | 1 |
| 55 | C Ranzau | Taylor (IN) | 11 | 15 | 20 | 35.0 | 3.2 | 5.5 | 37 | 11.0 | 51 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 55 | D Rhodes | Marian (IN) | 11 | 13 | 11 | 24.0 | 2.2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 55 | T Rome | Defiance College (OH) | 11 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | A Rowe | Judson (IL) | 11 | 0 | 1 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | A Rubalcava | Saint Xavier (IL) | 11 | 30 | 20 | 50.0 | 4.5 | - | - | 1.5 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 55 | D Scally | Taylor (IN) | 11 | 18 | 9 | 27.0 | 2.5 | 1.0 | 11 | 1.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | - |
| 55 | A Schafer | Indiana Wesleyan (IN) | 11 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | J Schroeder | Taylor (IN) | 11 | 8 | 20 | 28.0 | 2.5 | 1.0 | 13 | 1.0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | J Scruggs | Marian (IN) | 11 | 12 | 6 | 18.0 | 1.6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 2 | 47 | 1 | - |
| 55 | C Sloan | Defiance College (OH) | 11 | 3 | 0 | 3.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | V Solano | Indiana Wesleyan (IN) | 11 | 34 | 37 | 71.0 | 6.5 | - | - | 1.5 | 2 | - | - | - | 6 | 15 | 2 | - |
| 55 | T Speek | Indiana Wesleyan (IN) | 11 | 28 | 20 | 48.0 | 4.4 | 0.5 | 3 | 4.0 | 12 | - | - | - | 1 | 0 | 4 | - |
| 55 | G Stanley | Taylor (IN) | 11 | 26 | 28 | 54.0 | 4.9 | 1.0 | 8 | 7.0 | 21 | 1 | 2 | 16 | 3 | 72 | 4 | - |
| 55 | C Swayne | Saint Xavier (IL) | 11 | 41 | 74 | 115.0 | 10.5 | 6.0 | 24 | 10.0 | 32 | 2 | - | - | 1 | 0 | 5 | - |
| 55 | T Sylvester | Indiana Wesleyan (IN) | 11 | 29 | 42 | 71.0 | 6.5 | 0.5 | 3 | 6.5 | 22 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 55 | K Szczyt | Defiance College (OH) | 11 | 14 | 14 | 28.0 | 2.5 | 1.5 | 8 | 2.5 | 12 | 1 | - | - | 1 | 17 | - | 1 |
| 55 | T Thoman | Taylor (IN) | 11 | 21 | 19 | 40.0 | 3.6 | 6.5 | 41 | 8.0 | 44 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | E Thomas Jr. | Madonna | 11 | 3 | 0 | 3.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | C Tola | Madonna | 11 | 40 | 25 | 65.0 | 5.9 | 2.0 | 12 | 2.5 | 12 | 2 | 1 | 0 | - | - | 3 | - |
| 55 | S Tolliver | Taylor (IN) | 11 | 20 | 25 | 45.0 | 4.1 | 3.5 | 27 | 6.0 | 32 | - | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 55 | M Wade | Defiance College (OH) | 11 | 3 | 2 | 5.0 | .5 | - | - | 1.0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Q Walker | Indiana Wesleyan (IN) | 11 | 8 | 11 | 19.0 | 1.7 | 4.5 | 28 | 4.5 | 28 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 55 | L West II | Judson (IL) | 11 | 28 | 20 | 48.0 | 4.4 | - | - | 1.5 | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 3 | - |
| 55 | D Williams | Defiance College (OH) | 11 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | D Worlds | Taylor (IN) | 11 | 29 | 14 | 43.0 | 3.9 | - | - | 2.0 | 3 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | - |
| 55 | C Wynn | Saint Xavier (IL) | 11 | 17 | 19 | 36.0 | 3.3 | 2.0 | 15 | 4.5 | 52 | 2 | 1 | 0 | - | - | 2 | - |
| 55 | J Yeazell | Saint Xavier (IL) | 11 | 18 | 27 | 45.0 | 4.1 | 5.5 | 29 | 10.0 | 43 | 2 | 3 | 80 | - | - | 3 | - |
| 141 | X Arrington | Judson (IL) | 10 | 0 | 1 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | J Arzuaga | Saint Xavier (IL) | 10 | 4 | 2 | 6.0 | .6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | B Balka | Saint Francis (IN) | 10 | 10 | 3 | 13.0 | 1.3 | - | - | 2.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | C Ball | Siena Heights | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | R Banas | St. Francis (IL) | 10 | 15 | 6 | 21.0 | 2.1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 141 | R Baranowski | St. Francis (IL) | 10 | 24 | 29 | 53.0 | 5.3 | 3.0 | 36 | 5.0 | 40 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
| 141 | J Barber | Madonna | 10 | 3 | 1 | 4.0 | .4 | - | - | 0.0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 141 | A Barry | St. Francis (IL) | 10 | 3 | 0 | 3.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | A Beasley | Judson (IL) | 10 | 11 | 9 | 20.0 | 2.0 | - | - | 1.0 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 141 | M Bernardi | St. Francis (IL) | 10 | 9 | 17 | 26.0 | 2.6 | 1.5 | 10 | 6.5 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | A Boothby | Taylor (IN) | 10 | 1 | 1 | 2.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | M Boyd Jr. | Lawrence Tech | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | B Brooks | Lawrence Tech | 10 | 11 | 0 | 11.0 | 1.1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | - |
| 141 | J Buntyn | Madonna | 10 | 12 | 8 | 20.0 | 2.0 | - | - | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 141 | D Burns | Lawrence Tech | 10 | 3 | 2 | 5.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 141 | D Burt | Olivet Nazarene (IL) | 10 | 10 | 5 | 15.0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | G Caison | Olivet Nazarene (IL) | 10 | 1 | 1 | 2.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | C Carrington | Marian (IN) | 10 | 3 | 3 | 6.0 | .6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | M Carver | St. Francis (IL) | 10 | 12 | 13 | 25.0 | 2.5 | - | - | 0.0 | - | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 141 | K Chandler | Olivet Nazarene (IL) | 10 | 36 | 18 | 54.0 | 5.4 | 2.0 | 10 | 11.0 | 31 | - | 1 | 19 | - | - | 2 | - |
| 141 | N Choute | St. Francis (IL) | 10 | 42 | 24 | 66.0 | 6.6 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 3 | 50 | 1 | - |
| 141 | R Coffey | Olivet Nazarene (IL) | 10 | 2 | 0 | 2.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | K Coleman | Judson (IL) | 10 | 0 | 1 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | M Coleman | Siena Heights | 10 | 4 | 11 | 15.0 | 1.5 | 0.5 | 5 | 1.5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | C Collins | Lawrence Tech | 10 | 5 | 1 | 6.0 | .6 | 2.0 | 10 | 3.0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | H Coltrain | Defiance College (OH) | 10 | 20 | 11 | 31.0 | 3.1 | 2.0 | 15 | 7.5 | 30 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | - | - |
| 141 | J DiFalco | Lawrence Tech | 10 | 9 | 7 | 16.0 | 1.6 | - | - | 1.0 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 141 | B Dickerson | Saint Francis (IN) | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | C Dixon | Lawrence Tech | 10 | 2 | 0 | 2.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | D Dutton | Indiana Wesleyan (IN) | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | J Edwards | Siena Heights | 10 | 36 | 42 | 78.0 | 7.8 | 5.0 | 17 | 8.0 | 24 | 3 | 1 | 30 | - | - | 2 | - |
| 141 | J Elmore | Siena Heights | 10 | 10 | 2 | 12.0 | 1.2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | C Engstrom | St. Francis (IL) | 10 | 5 | 3 | 8.0 | .8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | A Ewers | Saint Francis (IN) | 10 | 11 | 7 | 18.0 | 1.8 | - | - | 1.5 | 3 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - |
| 141 | J Flowers | Siena Heights | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
