| Rk | Name |   | gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Chavers III | Saint Xavier (IL) | 12 | 8 | 0.7 | 86 | 7.2 | 10.8 | 1 | 19 |
| 1 | T Hayes | Indiana Wesleyan (IN) | 12 | 27 | 2.3 | 271 | 22.6 | 10.0 | 1 | 34 |
| 1 | J Pringle | Saint Xavier (IL) | 12 | 71 | 5.9 | 1004 | 83.7 | 14.1 | 13 | 79 |
| 1 | K Quinn | Saint Xavier (IL) | 12 | 31 | 2.6 | 529 | 44.1 | 17.1 | 5 | 40 |
| 1 | L Tidwell | Indiana Wesleyan (IN) | 12 | 77 | 6.4 | 1164 | 97.0 | 15.1 | 9 | 60 |
| 1 | D Williams | Indiana Wesleyan (IN) | 12 | 32 | 2.7 | 190 | 15.8 | 5.9 | 4 | 31 |
| 7 | D Bagley | Taylor (IN) | 11 | 19 | 1.7 | 140 | 12.7 | 7.4 | 2 | 25 |
| 7 | Z Bundalo | Marian (IN) | 11 | 1 | 0.1 | -2 | -0.2 | -2.0 | 0 | 0 |
| 7 | D Byerly | Marian (IN) | 11 | 22 | 2.0 | 326 | 29.6 | 14.8 | 4 | 61 |
| 7 | J D'Arcy | Taylor (IN) | 11 | 36 | 3.3 | 348 | 31.6 | 9.7 | 2 | 32 |
| 7 | S Ellis | Taylor (IN) | 11 | 13 | 1.2 | 118 | 10.7 | 9.1 | 1 | 26 |
| 7 | I Gibbs | Indiana Wesleyan (IN) | 11 | 6 | 0.5 | 27 | 2.5 | 4.5 | 0 | 25 |
| 7 | A Glass | Marian (IN) | 11 | 6 | 0.5 | 88 | 8.0 | 14.7 | 0 | 37 |
| 7 | I Grybauskus | Taylor (IN) | 11 | 2 | 0.2 | 9 | 0.8 | 4.5 | 1 | 6 |
| 7 | J Jennings | Marian (IN) | 11 | 37 | 3.4 | 660 | 60.0 | 17.8 | 6 | 66 |
| 7 | K La Belle | Marian (IN) | 11 | 8 | 0.7 | 65 | 5.9 | 8.1 | 0 | 19 |
| 7 | N Miller | Marian (IN) | 11 | 5 | 0.5 | 46 | 4.2 | 9.2 | 0 | 18 |
| 7 | R Palmeter | Marian (IN) | 11 | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 7 | J Plunkett | Saint Xavier (IL) | 11 | 16 | 1.5 | 69 | 6.3 | 4.3 | 0 | 15 |
| 7 | J Reichard | Marian (IN) | 11 | 14 | 1.3 | 236 | 21.5 | 16.9 | 1 | 40 |
| 7 | D Scally | Taylor (IN) | 11 | 3 | 0.3 | 9 | 0.8 | 3.0 | 0 | 15 |
| 7 | J Thomas | Taylor (IN) | 11 | 15 | 1.4 | 246 | 22.4 | 16.4 | 2 | 79 |
| 7 | A Venerable | Saint Xavier (IL) | 11 | 20 | 1.8 | 149 | 13.5 | 7.5 | 0 | 31 |
| 7 | C Young | Marian (IN) | 11 | 33 | 3.0 | 487 | 44.3 | 14.8 | 3 | 38 |
| 25 | A Bennett | Olivet Nazarene (IL) | 10 | 2 | 0.2 | 26 | 2.6 | 13.0 | 0 | 28 |
| 25 | D Bentley | Lawrence Tech | 10 | 9 | 0.9 | 115 | 11.5 | 12.8 | 2 | 73 |
| 25 | J Biddle | Roosevelt (IL) | 10 | 24 | 2.4 | 341 | 34.1 | 14.2 | 4 | 51 |
| 25 | B Brittain | Lawrence Tech | 10 | 11 | 1.1 | 80 | 8.0 | 7.3 | 1 | 20 |
| 25 | B Brooks | Concordia (MI) | 10 | 25 | 2.5 | 350 | 35.0 | 14.0 | 1 | 61 |
| 25 | J Calhoun | Roosevelt (IL) | 10 | 25 | 2.5 | 260 | 26.0 | 10.4 | 1 | 38 |
| 25 | C Coleman | Siena Heights | 10 | 5 | 0.5 | 97 | 9.7 | 19.4 | 2 | 42 |
| 25 | S Cousino | Siena Heights | 10 | 13 | 1.3 | 130 | 13.0 | 10.0 | 0 | 22 |
| 25 | C Davidson | Lawrence Tech | 10 | 3 | 0.3 | -3 | -0.3 | -1.0 | 0 | 14 |
| 25 | G Day | St. Francis (IL) | 10 | 5 | 0.5 | 54 | 5.4 | 10.8 | 0 | 26 |
| 25 | S DeGayner | Concordia (MI) | 10 | 56 | 5.6 | 899 | 89.9 | 16.1 | 15 | 58 |
| 25 | H Devries | Concordia (MI) | 10 | 12 | 1.2 | 197 | 19.7 | 16.4 | 1 | 37 |
| 25 | J Ellman | Taylor (IN) | 10 | 2 | 0.2 | 29 | 2.9 | 14.5 | 0 | 17 |
| 25 | J Elms | St. Ambrose (IA) | 10 | 7 | 0.7 | 23 | 2.3 | 3.3 | 0 | 11 |
| 25 | R Foster | Saint Xavier (IL) | 10 | 20 | 2.0 | 202 | 20.2 | 10.1 | 2 | 30 |
| 25 | J Garrett | Siena Heights | 10 | 2 | 0.2 | 14 | 1.4 | 7.0 | 0 | 10 |
| 25 | W Gibson | Marian (IN) | 10 | 5 | 0.5 | 7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 6 |
| 25 | D Goetsch | St. Francis (IL) | 10 | 17 | 1.7 | 227 | 22.7 | 13.4 | 2 | 36 |
| 25 | M Gundersdorf | Saint Xavier (IL) | 10 | 9 | 0.9 | 69 | 6.9 | 7.7 | 0 | 14 |
| 25 | B Hixson | Saint Xavier (IL) | 10 | 16 | 1.6 | 247 | 24.7 | 15.4 | 8 | 48 |
| 25 | J Irelan | Madonna | 10 | 12 | 1.2 | 111 | 11.1 | 9.3 | 0 | 23 |
| 25 | B Jenkins | Olivet Nazarene (IL) | 10 | 41 | 4.1 | 551 | 55.1 | 13.4 | 8 | 83 |
| 25 | M Jenkins | Lawrence Tech | 10 | 14 | 1.4 | 165 | 16.5 | 11.8 | 2 | 29 |
| 25 | D Jordan | St. Francis (IL) | 10 | 23 | 2.3 | 599 | 59.9 | 26.0 | 4 | 81 |
| 25 | K King | St. Ambrose (IA) | 10 | 10 | 1.0 | 63 | 6.3 | 6.3 | 0 | 21 |
| 25 | C Kohmescher | Concordia (MI) | 10 | 1 | 0.1 | 14 | 1.4 | 14.0 | 0 | 14 |
| 25 | B Lamb | Olivet Nazarene (IL) | 10 | 24 | 2.4 | 458 | 45.8 | 19.1 | 8 | 55 |
| 25 | B Lamb | Taylor (IN) | 10 | 1 | 0.1 | 11 | 1.1 | 11.0 | 0 | 11 |
| 25 | J Lambert | Saint Francis (IN) | 10 | 2 | 0.2 | 25 | 2.5 | 12.5 | 1 | 20 |
| 25 | E Leake | Olivet Nazarene (IL) | 10 | 26 | 2.6 | 208 | 20.8 | 8.0 | 0 | 55 |
| 25 | E LoPresto | Siena Heights | 10 | 7 | 0.7 | 58 | 5.8 | 8.3 | 2 | 16 |
| 25 | C MacEachen | Saint Francis (IN) | 10 | 21 | 2.1 | 351 | 35.1 | 16.7 | 3 | 41 |
| 25 | T Maunakea | Olivet Nazarene (IL) | 10 | 9 | 0.9 | 86 | 8.6 | 9.6 | 3 | 33 |
| 25 | B Opalewski | Siena Heights | 10 | 24 | 2.4 | 294 | 29.4 | 12.3 | 2 | 31 |
| 25 | B Payne | Saint Francis (IN) | 10 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.0 | 0 | 2 |
| 25 | P Pizzala | Concordia (MI) | 10 | 4 | 0.4 | 22 | 2.2 | 5.5 | 1 | 10 |
| 25 | C Prather | Siena Heights | 10 | 36 | 3.6 | 609 | 60.9 | 16.9 | 5 | 45 |
| 25 | M Ray | Saint Francis (IN) | 10 | 26 | 2.6 | 331 | 33.1 | 12.7 | 3 | 80 |
| 25 | K Reese | St. Francis (IL) | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 25 | J Rembert | Lawrence Tech | 10 | 41 | 4.1 | 527 | 52.7 | 12.9 | 9 | 43 |
| 25 | A Smith | Olivet Nazarene (IL) | 10 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 25 | D Sonnichsen | Taylor (IN) | 10 | 11 | 1.1 | 234 | 23.4 | 21.3 | 2 | 75 |
| 25 | A Tran | Roosevelt (IL) | 10 | 12 | 1.2 | 119 | 11.9 | 9.9 | 2 | 23 |
| 25 | J Tumilty | St. Francis (IL) | 10 | 44 | 4.4 | 799 | 79.9 | 18.2 | 11 | 73 |
| 25 | A Walker | Olivet Nazarene (IL) | 10 | 5 | 0.5 | 24 | 2.4 | 4.8 | 0 | 11 |
| 25 | J Wallace | Lawrence Tech | 10 | 45 | 4.5 | 563 | 56.3 | 12.5 | 1 | 80 |
| 25 | Y Ward | St. Ambrose (IA) | 10 | 59 | 5.9 | 883 | 88.3 | 15.0 | 14 | 76 |
| 25 | E Williams II | Siena Heights | 10 | 36 | 3.6 | 753 | 75.3 | 20.9 | 7 | 83 |
| 73 | G Alexander | Judson (IL) | 9 | 34 | 3.8 | 556 | 61.8 | 16.4 | 6 | 39 |
| 73 | A Bellamy | Siena Heights | 9 | 3 | 0.3 | 39 | 4.3 | 13.0 | 0 | 22 |
| 73 | N Bruce | Judson (IL) | 9 | 6 | 0.7 | 31 | 3.4 | 5.2 | 0 | 12 |
| 73 | J Carpenter | Concordia (MI) | 9 | 7 | 0.8 | 123 | 13.7 | 17.6 | 0 | 36 |
| 73 | A Cathcart | Judson (IL) | 9 | 42 | 4.7 | 412 | 45.8 | 9.8 | 4 | 55 |
| 73 | E Combs | Madonna | 9 | 19 | 2.1 | 287 | 31.9 | 15.1 | 3 | 41 |
| 73 | J Friddle | St. Francis (IL) | 9 | 12 | 1.3 | 183 | 20.3 | 15.3 | 0 | 37 |
| 73 | D Garrett | Madonna | 9 | 25 | 2.8 | 287 | 31.9 | 11.5 | 0 | 56 |
| 73 | K Hailey | St. Francis (IL) | 9 | 9 | 1.0 | 45 | 5.0 | 5.0 | 1 | 18 |
| 73 | J Hartsfield | St. Francis (IL) | 9 | 5 | 0.6 | 30 | 3.3 | 6.0 | 0 | 9 |
| 73 | M Hellwig | St. Ambrose (IA) | 9 | 23 | 2.6 | 236 | 26.2 | 10.3 | 1 | 34 |
| 73 | I Higgins | Saint Francis (IN) | 9 | 2 | 0.2 | -27 | -3.0 | -13.5 | 0 | 6 |
| 73 | T Jones | Saint Francis (IN) | 9 | 4 | 0.4 | 85 | 9.4 | 21.3 | 1 | 44 |
| 73 | T Jordan | Madonna | 9 | 8 | 0.9 | 54 | 6.0 | 6.8 | 0 | 28 |
| 73 | J Malone | Judson (IL) | 9 | 6 | 0.7 | 49 | 5.4 | 8.2 | 0 | 23 |
| 73 | K Nixon | Roosevelt (IL) | 9 | 34 | 3.8 | 717 | 79.7 | 21.1 | 6 | 75 |
| 73 | E Patchett | Saint Francis (IN) | 9 | 18 | 2.0 | 145 | 16.1 | 8.1 | 1 | 20 |
| 73 | N Patton | Concordia (MI) | 9 | 2 | 0.2 | 101 | 11.2 | 50.5 | 2 | 67 |
| 73 | J Payne | Taylor (IN) | 9 | 14 | 1.6 | 135 | 15.0 | 9.6 | 1 | 26 |
| 73 | S Rivera | Madonna | 9 | 2 | 0.2 | 9 | 1.0 | 4.5 | 0 | 5 |
| 73 | N Robinette | Lawrence Tech | 9 | 14 | 1.6 | 141 | 15.7 | 10.1 | 0 | 17 |
| 73 | D Smith | Saint Francis (IN) | 9 | 9 | 1.0 | 84 | 9.3 | 9.3 | 1 | 29 |
| 73 | T Spence | Marian (IN) | 9 | 22 | 2.4 | 674 | 74.9 | 30.6 | 6 | 89 |
| 73 | B Stewart | Concordia (MI) | 9 | 11 | 1.2 | 60 | 6.7 | 5.5 | 0 | 19 |
| 73 | B Stow | Saint Francis (IN) | 9 | 3 | 0.3 | 49 | 5.4 | 16.3 | 0 | 30 |
| 73 | T Tenner | Roosevelt (IL) | 9 | 19 | 2.1 | 166 | 18.4 | 8.7 | 2 | 35 |
| 73 | B Wilson | St. Ambrose (IA) | 9 | 2 | 0.2 | 60 | 6.7 | 30.0 | 0 | 51 |
| 73 | K Yehling | St. Ambrose (IA) | 9 | 16 | 1.8 | 135 | 15.0 | 8.4 | 0 | 30 |
| 101 | A Agee | St. Ambrose (IA) | 8 | 8 | 1.0 | 148 | 18.5 | 18.5 | 1 | 76 |
| 101 | C Carrigan | Madonna | 8 | 5 | 0.6 | 51 | 6.4 | 10.2 | 1 | 34 |
| 101 | R Coffey Jr. | Olivet Nazarene (IL) | 8 | 3 | 0.4 | 54 | 6.8 | 18.0 | 1 | 24 |
| 101 | J Coleman | St. Ambrose (IA) | 8 | 3 | 0.4 | 26 | 3.3 | 8.7 | 1 | 15 |
| 101 | A Dandridge | Saint Francis (IN) | 8 | 16 | 2.0 | 210 | 26.3 | 13.1 | 2 | 34 |
| 101 | J Delaney | Judson (IL) | 8 | 6 | 0.8 | 39 | 4.9 | 6.5 | 1 | 13 |
| 101 | H Hohlbein | Taylor (IN) | 8 | 10 | 1.3 | 104 | 13.0 | 10.4 | 0 | 19 |
| 101 | T Lee | Saint Xavier (IL) | 8 | 6 | 0.8 | 39 | 4.9 | 6.5 | 0 | 20 |
| 101 | B Mackey | Judson (IL) | 8 | 12 | 1.5 | 69 | 8.6 | 5.8 | 0 | 13 |
| 101 | R Morrison-Gravenberg | Olivet Nazarene (IL) | 8 | 27 | 3.4 | 485 | 60.6 | 18.0 | 4 | 30 |
| 101 | J Ramsey | Siena Heights | 8 | 3 | 0.4 | 63 | 7.9 | 21.0 | 0 | 33 |
| 101 | A Rowe | Judson (IL) | 8 | 14 | 1.8 | 109 | 13.6 | 7.8 | 0 | 20 |
| 101 | T Smith | St. Ambrose (IA) | 8 | 3 | 0.4 | 32 | 4.0 | 10.7 | 0 | 14 |
| 101 | B Tomas | Lawrence Tech | 8 | 1 | 0.1 | 4 | 0.5 | 4.0 | 0 | 4 |
| 101 | A Zimmer | Taylor (IN) | 8 | 3 | 0.4 | 24 | 3.0 | 8.0 | 0 | 14 |
| 116 | W Alexander | Siena Heights | 7 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 1.0 | 0 | 1 |
| 116 | N Bielskis | St. Ambrose (IA) | 7 | 1 | 0.1 | 5 | 0.7 | 5.0 | 0 | 5 |
| 116 | E Cano | Roosevelt (IL) | 7 | 23 | 3.3 | 304 | 43.4 | 13.2 | 2 | 73 |
| 116 | H Carreras | Madonna | 7 | 1 | 0.1 | 26 | 3.7 | 26.0 | 0 | 26 |
| 116 | A Cloy | Olivet Nazarene (IL) | 7 | 11 | 1.6 | 147 | 21.0 | 13.4 | 1 | 27 |












