| Rk | Name |   | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X Gordon | Indiana Wesleyan | 13 | 1 | 1 | 100.0% | -3 | -0.2 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 |
| 1 | X Stokes | Indiana Wesleyan | 13 | 213 | 335 | 63.6% | 2338 | 179.8 | 7.0 | 27 | 3 | 80 | 147.0 |
| 3 | J Pringle | Saint Xavier | 12 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | K Quinn | Saint Xavier | 12 | 2 | 3 | 66.7% | 92 | 7.7 | 30.7 | 2 | 0 | 65 | 544.3 |
| 3 | S Ross | Saint Xavier | 12 | 241 | 369 | 65.3% | 2369 | 197.4 | 6.4 | 17 | 14 | 81 | 126.9 |
| 6 | C Bradman | Indiana Wesleyan | 11 | 3 | 6 | 50.0% | 46 | 4.2 | 7.7 | 0 | 0 | 27 | 114.4 |
| 6 | Z Bundalo | Marian | 11 | 167 | 253 | 66.0% | 2391 | 217.4 | 9.5 | 25 | 7 | 60 | 172.5 |
| 6 | C Crouch | Olivet Nazarene | 11 | 128 | 271 | 47.2% | 1957 | 177.9 | 7.2 | 22 | 8 | 82 | 128.8 |
| 6 | J DePaulis | Madonna | 11 | 56 | 136 | 41.2% | 779 | 70.8 | 5.7 | 6 | 8 | 80 | 92.1 |
| 6 | J Dunnigan | Olivet Nazarene | 11 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | D Garrett | Madonna | 11 | 1 | 4 | 25.0% | 32 | 2.9 | 8.0 | 0 | 0 | 32 | 92.2 |
| 6 | J Henninger | Marian | 11 | 2 | 2 | 100.0% | 47 | 4.3 | 23.5 | 1 | 0 | 31 | 462.4 |
| 6 | E McCloskey | Taylor | 11 | 104 | 223 | 46.6% | 1496 | 136.0 | 6.7 | 10 | 14 | 80 | 105.2 |
| 6 | L Mickle | Trinity International | 11 | 140 | 280 | 50.0% | 1587 | 144.3 | 5.7 | 8 | 13 | 65 | 97.8 |
| 6 | J Munn | Missouri Baptist | 11 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 |
| 16 | Z Barnes | Roosevelt | 10 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | A Bookman | Siena Heights | 10 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | T Casey | St. Ambrose | 10 | 137 | 240 | 57.1% | 1718 | 171.8 | 7.2 | 23 | 5 | 74 | 144.7 |
| 16 | D Goetsch | St. Francis (IL) | 10 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | J James | Saint Francis (IN) | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 24 | 2.4 | 24.0 | 0 | 0 | 24 | 301.6 |
| 16 | T Kulka | Lawrence Tech | 10 | 215 | 347 | 62.0% | 2849 | 284.9 | 8.2 | 24 | 11 | 75 | 147.4 |
| 16 | C Miller | Judson | 10 | 118 | 238 | 49.6% | 1300 | 130.0 | 5.5 | 11 | 14 | 49 | 98.9 |
| 16 | C Rauch | Concordia (MI) | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 12 | 1.2 | 12.0 | 0 | 0 | 12 | 200.8 |
| 16 | J Rembert | Lawrence Tech | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 12 | 1.2 | 12.0 | 0 | 0 | 12 | 200.8 |
| 16 | A Siebens | Judson | 10 | 2 | 3 | 66.7% | 44 | 4.4 | 14.7 | 0 | 0 | 41 | 189.9 |
| 16 | B Thurman | Trinity International | 10 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 |
| 16 | A Tran | Roosevelt | 10 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | S Tumilty | St. Francis (IL) | 10 | 92 | 178 | 51.7% | 1249 | 124.9 | 7.0 | 11 | 7 | 65 | 123.2 |
| 16 | Y Ward | St. Ambrose | 10 | 1 | 2 | 50.0% | 10 | 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 10 | 92.0 |
| 16 | L Wilson | Roosevelt | 10 | 137 | 254 | 53.9% | 1756 | 175.6 | 6.9 | 14 | 10 | 58 | 122.3 |
| 31 | A Brantley IV | Madonna | 9 | 55 | 134 | 41.0% | 661 | 73.4 | 4.9 | 5 | 6 | 73 | 85.8 |
| 31 | C Brown | Missouri Baptist | 9 | 97 | 203 | 47.8% | 901 | 100.1 | 4.4 | 2 | 6 | 45 | 82.4 |
| 31 | G Claud | Missouri Baptist | 9 | 1 | 1 | 100.0% | 25 | 2.8 | 25.0 | 0 | 0 | 25 | 310.0 |
| 31 | I Grybauskus | Taylor | 9 | 0 | 3 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -66.7 |
| 31 | E Maffie | St. Francis (IL) | 9 | 5 | 14 | 35.7% | 96 | 10.7 | 6.9 | 0 | 1 | 50 | 79.0 |












