| Rk | Name |   | gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Huebler | Marian | 12 | 7 | 0.6 | 49 | 4.1 | 7.0 | 0 | 13 |
| 1 | J Jennings | Marian | 12 | 2 | 0.2 | 75 | 6.3 | 37.5 | 1 | 65 |
| 1 | B Stevens | Marian | 12 | 47 | 3.9 | 1000 | 83.3 | 21.3 | 9 | 83 |
| 1 | J William | Marian | 12 | 48 | 4.0 | 982 | 81.8 | 20.5 | 11 | 68 |
| 1 | C Young | Marian | 12 | 12 | 1.0 | 196 | 16.3 | 16.3 | 1 | 36 |
| 6 | R Allen | Missouri Baptist | 11 | 19 | 1.7 | 143 | 13.0 | 7.5 | 0 | 20 |
| 6 | G Brooks | Concordia (MI) | 11 | 1 | 0.1 | 8 | 0.7 | 8.0 | 0 | 8 |
| 6 | D Byerly | Marian | 11 | 9 | 0.8 | 190 | 17.3 | 21.1 | 3 | 70 |
| 6 | G Claud | Missouri Baptist | 11 | 25 | 2.3 | 247 | 22.5 | 9.9 | 1 | 27 |
| 6 | S Danage | St. Ambrose | 11 | 1 | 0.1 | 18 | 1.6 | 18.0 | 0 | 18 |
| 6 | S DeGayner | Concordia (MI) | 11 | 31 | 2.8 | 700 | 63.6 | 22.6 | 9 | 90 |
| 6 | K Fox | Judson | 11 | 10 | 0.9 | 171 | 15.5 | 17.1 | 2 | 31 |
| 6 | T Gipson | Marian | 11 | 6 | 0.5 | 73 | 6.6 | 12.2 | 1 | 16 |
| 6 | P Graham | Concordia (MI) | 11 | 62 | 5.6 | 560 | 50.9 | 9.0 | 6 | 55 |
| 6 | K Jackson | Concordia (MI) | 11 | 10 | 0.9 | 33 | 3.0 | 3.3 | 0 | 13 |
| 6 | D Johnson | Concordia (MI) | 11 | 24 | 2.2 | 309 | 28.1 | 12.9 | 2 | 29 |
| 6 | S Kerr | St. Ambrose | 11 | 24 | 2.2 | 174 | 15.8 | 7.3 | 4 | 34 |
| 6 | K King | St. Ambrose | 11 | 3 | 0.3 | 37 | 3.4 | 12.3 | 0 | 18 |
| 6 | D Loggins | Missouri Baptist | 11 | 1 | 0.1 | 5 | 0.5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 6 | B Mackey | Judson | 11 | 19 | 1.7 | 105 | 9.5 | 5.5 | 0 | 29 |
| 6 | D Morrison | Missouri Baptist | 11 | 13 | 1.2 | 128 | 11.6 | 9.8 | 1 | 36 |
| 6 | D Mumaw | St. Ambrose | 11 | 3 | 0.3 | 7 | 0.6 | 2.3 | 0 | 9 |
| 6 | T Nunn | St. Ambrose | 11 | 2 | 0.2 | 15 | 1.4 | 7.5 | 0 | 12 |
| 6 | M Porter | Judson | 11 | 21 | 1.9 | 103 | 9.4 | 4.9 | 2 | 20 |
| 6 | F Sayers | Judson | 11 | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 6 | T Spence | Marian | 11 | 1 | 0.1 | 9 | 0.8 | 9.0 | 0 | 9 |
| 6 | J Triplett | Missouri Baptist | 11 | 37 | 3.4 | 304 | 27.6 | 8.2 | 1 | 36 |
| 6 | O Vickers | Judson | 11 | 78 | 7.1 | 1099 | 99.9 | 14.1 | 7 | 80 |
| 6 | Y Ward | St. Ambrose | 11 | 38 | 3.5 | 462 | 42.0 | 12.2 | 7 | 42 |
| 6 | J West | Judson | 11 | 19 | 1.7 | 176 | 16.0 | 9.3 | 2 | 20 |
| 6 | B Wittman | St. Ambrose | 11 | 35 | 3.2 | 327 | 29.7 | 9.3 | 3 | 69 |
| 6 | K Young | St. Ambrose | 11 | 1 | 0.1 | 5 | 0.5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 33 | G Alexander Jr. | Judson | 10 | 22 | 2.2 | 229 | 22.9 | 10.4 | 1 | 31 |
| 33 | S Beeler | Concordia (MI) | 10 | 3 | 0.3 | 84 | 8.4 | 28.0 | 0 | 40 |
| 33 | K Brown | Concordia (MI) | 10 | 9 | 0.9 | 52 | 5.2 | 5.8 | 1 | 13 |
| 33 | M Chavers III | Saint Xavier | 10 | 8 | 0.8 | 53 | 5.3 | 6.6 | 1 | 25 |
| 33 | J Dunnigan | Olivet Nazarene | 10 | 45 | 4.5 | 708 | 70.8 | 15.7 | 6 | 68 |
| 33 | D Ferguson | Judson | 10 | 46 | 4.6 | 538 | 53.8 | 11.7 | 6 | 42 |
| 33 | G Gerig | Taylor | 10 | 14 | 1.4 | 154 | 15.4 | 11.0 | 1 | 43 |
| 33 | B Gilbert | St. Ambrose | 10 | 1 | 0.1 | 12 | 1.2 | 12.0 | 0 | 12 |
| 33 | M Gray | Saint Xavier | 10 | 40 | 4.0 | 409 | 40.9 | 10.2 | 5 | 44 |
| 33 | A Grayson | Olivet Nazarene | 10 | 13 | 1.3 | 58 | 5.8 | 4.5 | 0 | 27 |
| 33 | S Graziano | Olivet Nazarene | 10 | 26 | 2.6 | 371 | 37.1 | 14.3 | 1 | 51 |
| 33 | M Harris | Saint Xavier | 10 | 2 | 0.2 | 8 | 0.8 | 4.0 | 0 | 6 |
| 33 | B Hixson | Saint Xavier | 10 | 28 | 2.8 | 316 | 31.6 | 11.3 | 3 | 45 |
| 33 | H Hohlbein | Taylor | 10 | 7 | 0.7 | 123 | 12.3 | 17.6 | 0 | 39 |
| 33 | T Isaacson | Olivet Nazarene | 10 | 9 | 0.9 | 142 | 14.2 | 15.8 | 0 | 39 |
| 33 | B Jenkins | Olivet Nazarene | 10 | 31 | 3.1 | 625 | 62.5 | 20.2 | 9 | 97 |
| 33 | E Locke | Missouri Baptist | 10 | 9 | 0.9 | 66 | 6.6 | 7.3 | 2 | 24 |
| 33 | N Miller | Marian | 10 | 1 | 0.1 | 9 | 0.9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 33 | F Pippenger | Missouri Baptist | 10 | 8 | 0.8 | 78 | 7.8 | 9.8 | 0 | 46 |
| 33 | J Polselli | Saint Xavier | 10 | 3 | 0.3 | 17 | 1.7 | 5.7 | 0 | 9 |
| 33 | J Pringle | Saint Xavier | 10 | 54 | 5.4 | 776 | 77.6 | 14.4 | 7 | 74 |
| 33 | K Quinn | Saint Xavier | 10 | 23 | 2.3 | 200 | 20.0 | 8.7 | 0 | 31 |
| 33 | S Ross | Saint Xavier | 10 | 1 | 0.1 | 10 | 1.0 | 10.0 | 0 | 10 |
| 33 | P Scott | Taylor | 10 | 11 | 1.1 | 124 | 12.4 | 11.3 | 0 | 43 |
| 33 | D Sonnichsen | Taylor | 10 | 8 | 0.8 | 184 | 18.4 | 23.0 | 2 | 64 |
| 33 | A Venerable | Saint Xavier | 10 | 14 | 1.4 | 119 | 11.9 | 8.5 | 1 | 34 |
| 33 | L Wilson | Concordia (MI) | 10 | 44 | 4.4 | 470 | 47.0 | 10.7 | 4 | 42 |
| 33 | J Wise | Judson | 10 | 18 | 1.8 | 377 | 37.7 | 20.9 | 5 | 46 |
| 61 | J Acosta | Trinity International | 9 | 21 | 2.3 | 165 | 18.3 | 7.9 | 0 | 33 |
| 61 | D Bagley | Taylor | 9 | 2 | 0.2 | 21 | 2.3 | 10.5 | 0 | 18 |
| 61 | T Ball | Missouri Baptist | 9 | 43 | 4.8 | 576 | 64.0 | 13.4 | 2 | 52 |
| 61 | A Cloy | Olivet Nazarene | 9 | 6 | 0.7 | 90 | 10.0 | 15.0 | 0 | 23 |
| 61 | D Cook | Trinity International | 9 | 55 | 6.1 | 824 | 91.6 | 15.0 | 6 | 76 |
| 61 | J Delaney | Judson | 9 | 3 | 0.3 | 62 | 6.9 | 20.7 | 0 | 29 |
| 61 | J Evans | Olivet Nazarene | 9 | 2 | 0.2 | 20 | 2.2 | 10.0 | 0 | 11 |
| 61 | A Glass | Marian | 9 | 1 | 0.1 | 24 | 2.7 | 24.0 | 0 | 24 |
| 61 | D Goetsch | St. Francis (IL) | 9 | 11 | 1.2 | 82 | 9.1 | 7.5 | 0 | 20 |
| 61 | J Halderman | Taylor | 9 | 1 | 0.1 | 11 | 1.2 | 11.0 | 0 | 11 |
| 61 | T Hall | St. Ambrose | 9 | 7 | 0.8 | 30 | 3.3 | 4.3 | 0 | 15 |
| 61 | G Jackson II | Olivet Nazarene | 9 | 5 | 0.6 | 33 | 3.7 | 6.6 | 1 | 15 |
| 61 | K Jefferson | Siena Heights | 9 | 21 | 2.3 | 126 | 14.0 | 6.0 | 1 | 21 |
| 61 | R Johnson | St. Francis (IL) | 9 | 41 | 4.6 | 768 | 85.3 | 18.7 | 8 | 75 |
| 61 | J Jordan | Siena Heights | 9 | 4 | 0.4 | 19 | 2.1 | 4.8 | 0 | 10 |
| 61 | B Layton | Taylor | 9 | 1 | 0.1 | 15 | 1.7 | 15.0 | 0 | 15 |
| 61 | E Leake | Olivet Nazarene | 9 | 6 | 0.7 | 43 | 4.8 | 7.2 | 0 | 15 |
| 61 | D Lowe | Trinity International | 9 | 24 | 2.7 | 199 | 22.1 | 8.3 | 3 | 33 |
| 61 | D O'Toole | Saint Xavier | 9 | 10 | 1.1 | 104 | 11.6 | 10.4 | 0 | 28 |
| 61 | K Prather | Siena Heights | 9 | 11 | 1.2 | 224 | 24.9 | 20.4 | 0 | 56 |
| 61 | K Quenichet | Missouri Baptist | 9 | 9 | 1.0 | 118 | 13.1 | 13.1 | 0 | 24 |
| 61 | M Skokna | St. Ambrose | 9 | 1 | 0.1 | 43 | 4.8 | 43.0 | 1 | 43 |
| 61 | N Smith | Concordia (MI) | 9 | 7 | 0.8 | 35 | 3.9 | 5.0 | 2 | 22 |
| 61 | D Taylor | Marian | 9 | 11 | 1.2 | 106 | 11.8 | 9.6 | 0 | 31 |
| 61 | H Thompson | St. Ambrose | 9 | 25 | 2.8 | 266 | 29.6 | 10.6 | 2 | 53 |
| 61 | J Vanderbosch | Siena Heights | 9 | 9 | 1.0 | 64 | 7.1 | 7.1 | 0 | 16 |
| 61 | C Watkins | Trinity International | 9 | 1 | 0.1 | 5 | 0.6 | 5.0 | 0 | 5 |
| 61 | A Wilbourn | Concordia (MI) | 9 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 61 | E Williams II | Siena Heights | 9 | 29 | 3.2 | 427 | 47.4 | 14.7 | 4 | 56 |
| 90 | P Abdul-Hakiym | Siena Heights | 8 | 10 | 1.3 | 65 | 8.1 | 6.5 | 0 | 11 |
| 90 | D Alford | Indiana Wesleyan | 8 | 17 | 2.1 | 162 | 20.3 | 9.5 | 0 | 34 |
| 90 | S Boyd | Judson | 8 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 |
| 90 | M Canada | Taylor | 8 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 2.0 | 0 | 2 |
| 90 | J Carter | Indiana Wesleyan | 8 | 35 | 4.4 | 653 | 81.6 | 18.7 | 5 | 90 |
| 90 | A Chenault | Siena Heights | 8 | 2 | 0.3 | 24 | 3.0 | 12.0 | 0 | 17 |
| 90 | N Chestnut | Madonna | 8 | 23 | 2.9 | 166 | 20.8 | 7.2 | 0 | 19 |
| 90 | R Chmielinski | Indiana Wesleyan | 8 | 3 | 0.4 | 23 | 2.9 | 7.7 | 0 | 10 |
| 90 | K Cohran | St. Francis (IL) | 8 | 2 | 0.3 | 5 | 0.6 | 2.5 | 0 | 4 |
| 90 | J Crawford | Madonna | 8 | 3 | 0.4 | 32 | 4.0 | 10.7 | 0 | 24 |
| 90 | L Eldridge | St. Francis (IL) | 8 | 16 | 2.0 | 186 | 23.3 | 11.6 | 1 | 38 |
| 90 | T Fossett | Indiana Wesleyan | 8 | 21 | 2.6 | 272 | 34.0 | 13.0 | 1 | 33 |
| 90 | S Franklin | Madonna | 8 | 12 | 1.5 | 171 | 21.4 | 14.3 | 0 | 37 |
| 90 | D Furry | Concordia (MI) | 8 | 7 | 0.9 | 85 | 10.6 | 12.1 | 0 | 21 |
| 90 | C Gaiera | Madonna | 8 | 2 | 0.3 | -4 | -0.5 | -2.0 | 0 | 0 |
| 90 | D Garrett | Madonna | 8 | 36 | 4.5 | 466 | 58.3 | 12.9 | 0 | 54 |
| 90 | B Griffin | Roosevelt | 8 | 38 | 4.8 | 641 | 80.1 | 16.9 | 5 | 58 |
| 90 | N Hastings | Madonna | 8 | 15 | 1.9 | 165 | 20.6 | 11.0 | 0 | 31 |
| 90 | A Hieber | Trinity International | 8 | 18 | 2.3 | 164 | 20.5 | 9.1 | 0 | 39 |
| 90 | C Hill | Indiana Wesleyan | 8 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 1.0 | 1 | 5 |
| 90 | J Honey | Olivet Nazarene | 8 | 8 | 1.0 | 129 | 16.1 | 16.1 | 0 | 42 |
| 90 | K Humphreys | Trinity International | 8 | 39 | 4.9 | 443 | 55.4 | 11.4 | 4 | 61 |
| 90 | A Hunt | Madonna | 8 | 1 | 0.1 | 4 | 0.5 | 4.0 | 0 | 4 |
| 90 | K Johnson | Roosevelt | 8 | 8 | 1.0 | 96 | 12.0 | 12.0 | 2 | 71 |
| 90 | T Kulka | Lawrence Tech | 8 | 1 | 0.1 | -6 | -0.8 | -6.0 | 0 | 0 |
| 90 | T Morgan | St. Ambrose | 8 | 1 | 0.1 | 4 | 0.5 | 4.0 | 0 | 4 |
| 90 | W Newton | St. Francis (IL) | 8 | 5 | 0.6 | 48 | 6.0 | 9.6 | 0 | 30 |
| 90 | C Pedtke | Missouri Baptist | 8 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 90 | B Perry | Missouri Baptist | 8 | 6 | 0.8 | 69 | 8.6 | 11.5 | 0 | 24 |
| 90 | T Perry | St. Francis (IL) | 8 | 3 | 0.4 | 31 | 3.9 | 10.3 | 0 | 17 |
| 90 | J Rembert | Lawrence Tech | 8 | 33 | 4.1 | 472 | 59.0 | 14.3 | 1 | 59 |
| 90 | S Rivera | Madonna | 8 | 2 | 0.3 | 7 | 0.9 | 3.5 | 0 | 5 |
| 90 | A Sabbagh | Lawrence Tech | 8 | 8 | 1.0 | 55 | 6.9 | 6.9 | 0 | 15 |
| 90 | B Smith | Indiana Wesleyan | 8 | 44 | 5.5 | 677 | 84.6 | 15.4 | 9 | 71 |
| 90 | T Tenner | Roosevelt | 8 | 4 | 0.5 | 21 | 2.6 | 5.3 | 0 | 15 |
| 90 | C Thompson | Lawrence Tech | 8 | 43 | 5.4 | 461 | 57.6 | 10.7 | 4 | 33 |
| 90 | M Thorns | Lawrence Tech | 8 | 1 | 0.1 | 4 | 0.5 | 4.0 | 0 | 4 |
| 90 | D Tolliver | Roosevelt | 8 | 25 | 3.1 | 249 | 31.1 | 10.0 | 3 | 57 |
| 90 | T Tonte | Marian | 8 | 2 | 0.3 | 19 | 2.4 | 9.5 | 0 | 12 |
| 90 | J Wallace | Lawrence Tech | 8 | 18 | 2.3 | 245 | 30.6 | 13.6 | 1 | 64 |
| 90 | M Wallace | Trinity International | 8 | 26 | 3.3 | 367 | 45.9 | 14.1 | 4 | 73 |
| 90 | K Williams | Lawrence Tech | 8 | 33 | 4.1 | 432 | 54.0 | 13.1 | 5 | 80 |
| 132 | P Barbarin | St. Francis (IL) | 7 | 3 | 0.4 | 17 | 2.4 | 5.7 | 0 | 10 |
| 132 | J Bell | Roosevelt | 7 | 1 | 0.1 | -10 | -1.4 | -10.0 | 0 | 0 |
| 132 | B Brittain | Lawrence Tech | 7 | 7 | 1.0 | 65 | 9.3 | 9.3 | 0 | 23 |
| 132 | N Bruce | Judson | 7 | 4 | 0.6 | 40 | 5.7 | 10.0 | 0 | 19 |












