| Rk | Name |   | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z Bundalo | Marian | 12 | 37 | -152 | -12.7 | -4.1 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 1 | B Huebler | Marian | 12 | 175 | 868 | 72.3 | 5.0 | 12 | 41 | 1 | 1 |
| 3 | R Allen | Missouri Baptist | 11 | 151 | 798 | 72.5 | 5.3 | 9 | 56 | 2 | 2 |
| 3 | J Benckendorf | St. Ambrose | 11 | 39 | 190 | 17.3 | 4.9 | 2 | 57 | 1 | 0 |
| 3 | G Brooks | Concordia (MI) | 11 | 50 | 141 | 12.8 | 2.8 | 3 | 32 | 3 | 0 |
| 3 | B Buhake | St. Ambrose | 11 | 1 | 1 | 0.1 | 1.0 | 0 | 1 | - | - |
| 3 | G Claud | Missouri Baptist | 11 | 4 | 25 | 2.3 | 6.3 | 0 | 26 | 1 | 1 |
| 3 | J Cowley | Missouri Baptist | 11 | 1 | 4 | 0.4 | 4.0 | 0 | 4 | - | - |
| 3 | T Gipson | Marian | 11 | 5 | 6 | 0.5 | 1.2 | 0 | 5 | - | - |
| 3 | P Graham | Concordia (MI) | 11 | 30 | 131 | 11.9 | 4.4 | 1 | 22 | 2 | 1 |
| 3 | K Jackson | Concordia (MI) | 11 | 139 | 659 | 59.9 | 4.7 | 5 | 51 | 2 | 1 |
| 3 | K King | St. Ambrose | 11 | 63 | 303 | 27.5 | 4.8 | 7 | 58 | - | - |
| 3 | B Mackey | Judson | 11 | 115 | 599 | 54.5 | 5.2 | 5 | 75 | 2 | 0 |
| 3 | D Morrison | Missouri Baptist | 11 | 77 | 419 | 38.1 | 5.4 | 5 | 65 | 1 | 1 |
| 3 | T Nunn | St. Ambrose | 11 | 34 | 126 | 11.5 | 3.7 | 0 | 15 | 2 | 1 |
| 3 | M Porter | Judson | 11 | 30 | 99 | 9.0 | 3.3 | 1 | 23 | 1 | 1 |
| 3 | F Sayers | Judson | 11 | 6 | -10 | -0.9 | -1.7 | 0 | 24 | - | - |
| 3 | J Triplett | Missouri Baptist | 11 | 3 | 5 | 0.5 | 1.7 | 0 | 5 | - | - |
| 3 | Y Ward | St. Ambrose | 11 | 1 | 2 | 0.2 | 2.0 | 0 | 2 | - | - |
| 20 | G Alexander Jr. | Judson | 10 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | K Brown | Concordia (MI) | 10 | 50 | 171 | 17.1 | 3.4 | 2 | 18 | 2 | 1 |
| 20 | J Carpenter | Concordia (MI) | 10 | 7 | 37 | 3.7 | 5.3 | 1 | 23 | - | - |
| 20 | M Chavers III | Saint Xavier | 10 | 66 | 303 | 30.3 | 4.6 | 1 | 34 | 2 | 2 |
| 20 | J Dunnigan | Olivet Nazarene | 10 | 4 | 15 | 1.5 | 3.8 | 0 | 20 | 3 | 3 |
| 20 | S Ellis | Taylor | 10 | 88 | 410 | 41.0 | 4.7 | 7 | 27 | - | - |
| 20 | T Farley | Saint Xavier | 10 | 4 | 17 | 1.7 | 4.3 | 0 | 10 | - | - |
| 20 | D Ferguson | Judson | 10 | 5 | -8 | -0.8 | -1.6 | 0 | 3 | - | - |
| 20 | G Gerig | Taylor | 10 | 16 | 227 | 22.7 | 14.2 | 2 | 71 | 2 | 2 |
| 20 | M Gray | Saint Xavier | 10 | 1 | -15 | -1.5 | -15.0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | A Grayson | Olivet Nazarene | 10 | 111 | 524 | 52.4 | 4.7 | 6 | 48 | 3 | 1 |
| 20 | S Graziano | Olivet Nazarene | 10 | 1 | -6 | -0.6 | -6.0 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | M Harris | Saint Xavier | 10 | 27 | 123 | 12.3 | 4.6 | 2 | 19 | - | - |
| 20 | B Hixson | Saint Xavier | 10 | 9 | 45 | 4.5 | 5.0 | 0 | 21 | - | - |
| 20 | B Jenkins | Olivet Nazarene | 10 | 1 | -2 | -0.2 | -2.0 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | J Munn | Missouri Baptist | 10 | 95 | 319 | 31.9 | 3.4 | 2 | 29 | 3 | 3 |
| 20 | F Pippenger | Missouri Baptist | 10 | 12 | 38 | 3.8 | 3.2 | 0 | 11 | - | - |
| 20 | J Polselli | Saint Xavier | 10 | 1 | 14 | 1.4 | 14.0 | 0 | 14 | - | - |
| 20 | J Pringle | Saint Xavier | 10 | 3 | 6 | 0.6 | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 20 | K Quinn | Saint Xavier | 10 | 12 | 56 | 5.6 | 4.7 | 0 | 17 | - | - |
| 20 | S Ross | Saint Xavier | 10 | 60 | 101 | 10.1 | 1.7 | 5 | 28 | 1 | 0 |
| 20 | D Sonnichsen | Taylor | 10 | 15 | 121 | 12.1 | 8.1 | 0 | 32 | - | - |
| 20 | A Venerable | Saint Xavier | 10 | 158 | 872 | 87.2 | 5.5 | 10 | 25 | 3 | 1 |
| 20 | L Wilson | Concordia (MI) | 10 | 1 | 1 | 0.1 | 1.0 | 0 | 1 | - | - |
| 44 | J Acosta | Trinity International | 9 | 39 | 258 | 28.7 | 6.6 | 3 | 59 | 1 | 1 |
| 44 | T Casey | St. Ambrose | 9 | 19 | -90 | -10.0 | -4.7 | 1 | 5 | - | - |
| 44 | J Cleaver | Taylor | 9 | 80 | 300 | 33.3 | 3.8 | 3 | 15 | 4 | 4 |
| 44 | D Cook | Trinity International | 9 | 7 | 29 | 3.2 | 4.1 | 1 | 20 | - | - |
| 44 | C Crouch | Olivet Nazarene | 9 | 72 | 340 | 37.8 | 4.7 | 4 | 39 | 2 | 0 |
| 44 | J Delaney | Judson | 9 | 2 | -2 | -0.2 | -1.0 | 0 | 2 | - | - |
| 44 | L Eckles | Olivet Nazarene | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
| 44 | T Hall | St. Ambrose | 9 | 140 | 533 | 59.2 | 3.8 | 4 | 59 | 1 | 1 |
| 44 | G Jackson II | Olivet Nazarene | 9 | 54 | 174 | 19.3 | 3.2 | 2 | 17 | 1 | 1 |
| 44 | K Jefferson | Siena Heights | 9 | 88 | 444 | 49.3 | 5.0 | 1 | 40 | - | - |
| 44 | R Johnson | St. Francis (IL) | 9 | 5 | 32 | 3.6 | 6.4 | 0 | 14 | - | - |
| 44 | J Jordan | Siena Heights | 9 | 73 | 352 | 39.1 | 4.8 | 3 | 21 | - | - |
| 44 | B Layton | Taylor | 9 | 2 | 12 | 1.3 | 6.0 | 0 | 9 | - | - |
| 44 | E Leake | Olivet Nazarene | 9 | 42 | 349 | 38.8 | 8.3 | 5 | 34 | 2 | 2 |
| 44 | D Lowe | Trinity International | 9 | 85 | 278 | 30.9 | 3.3 | 1 | 31 | 1 | 1 |
| 44 | B Maday | St. Francis (IL) | 9 | 1 | 14 | 1.6 | 14.0 | 0 | 14 | - | - |
| 44 | E Maffie | St. Francis (IL) | 9 | 2 | 5 | 0.6 | 2.5 | 0 | 3 | - | - |
| 44 | E McCloskey | Taylor | 9 | 5 | -10 | -1.1 | -2.0 | 0 | 3 | - | - |
| 44 | D O'Toole | Saint Xavier | 9 | 4 | 10 | 1.1 | 2.5 | 0 | 8 | - | - |
| 44 | C Outlaw | Trinity International | 9 | 3 | -37 | -4.1 | -12.3 | 0 | 0 | - | - |
| 44 | K Prather | Siena Heights | 9 | 1 | -5 | -0.6 | -5.0 | 0 | 0 | - | - |
| 44 | J Ross | St. Francis (IL) | 9 | 2 | 3 | 0.3 | 1.5 | 0 | 3 | - | - |
| 44 | Z Saltzgaber | Taylor | 9 | 86 | 113 | 12.6 | 1.3 | 1 | 17 | 14 | 10 |
| 44 | M Skokna | St. Ambrose | 9 | 7 | 43 | 4.8 | 6.1 | 1 | 23 | 2 | 1 |
| 44 | D Taylor | Marian | 9 | 141 | 889 | 98.8 | 6.3 | 8 | 50 | 1 | 1 |
| 44 | S Tumilty | St. Francis (IL) | 9 | 230 | 1371 | 152.3 | 6.0 | 14 | 77 | 2 | 1 |
| 44 | S Tumilty | St. Francis (IL) | 9 | 1 | -3 | -0.3 | -3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | J Vanderbosch | Siena Heights | 9 | 2 | 10 | 1.1 | 5.0 | 0 | 7 | - | - |
| 44 | A Wilbourn | Concordia (MI) | 9 | 59 | 221 | 24.6 | 3.7 | 3 | 23 | - | - |
| 44 | E Williams II | Siena Heights | 9 | 8 | 29 | 3.2 | 3.6 | 1 | 14 | 1 | 0 |
| 44 | A Williams | Judson | 9 | 101 | -3 | -0.3 | -0.0 | 5 | 21 | 4 | 0 |
| 75 | D Alford | Indiana Wesleyan | 8 | 163 | 740 | 92.5 | 4.5 | 12 | 48 | 2 | 0 |
| 75 | S Boyd | Judson | 8 | 55 | 156 | 19.5 | 2.8 | 1 | 19 | 1 | 1 |
| 75 | J Cantu | Lawrence Tech | 8 | 12 | 55 | 6.9 | 4.6 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 75 | J Carter | Indiana Wesleyan | 8 | 3 | 40 | 5.0 | 13.3 | 1 | 32 | - | - |
| 75 | A Chenault | Siena Heights | 8 | 53 | 299 | 37.4 | 5.6 | 3 | 46 | 1 | 1 |
| 75 | N Chestnut | Madonna | 8 | 1 | 6 | 0.8 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 75 | K Cohran | St. Francis (IL) | 8 | 10 | 49 | 6.1 | 4.9 | 1 | 11 | - | - |
| 75 | J Crawford | Madonna | 8 | 42 | 90 | 11.3 | 2.1 | 0 | 35 | - | - |
| 75 | S Earnest | Taylor | 8 | 1 | -15 | -1.9 | -15.0 | 0 | 0 | - | - |
| 75 | L Eldridge | St. Francis (IL) | 8 | 6 | 29 | 3.6 | 4.8 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 75 | D Furry | Concordia (MI) | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
| 75 | C Gaiera | Madonna | 8 | 37 | 127 | 15.9 | 3.4 | 0 | 31 | 2 | 1 |
| 75 | B Griffin | Roosevelt | 8 | 3 | 26 | 3.3 | 8.7 | 1 | 17 | - | - |
| 75 | N Hastings | Madonna | 8 | 1 | -3 | -0.4 | -3.0 | 0 | 0 | - | - |
| 75 | A Hieber | Trinity International | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | J Honey | Olivet Nazarene | 8 | 1 | 1 | 0.1 | 1.0 | 1 | 1 | - | - |
| 75 | K Humphreys | Trinity International | 8 | 1 | -5 | -0.6 | -5.0 | 0 | 0 | - | - |
| 75 | K Johnson | Roosevelt | 8 | 162 | 802 | 100.3 | 5.0 | 7 | 89 | 4 | 2 |
| 75 | T Kulka | Lawrence Tech | 8 | 62 | -12 | -1.5 | -0.2 | 5 | 39 | 10 | 6 |
| 75 | R Minor | Siena Heights | 8 | 53 | 77 | 9.6 | 1.5 | 3 | 33 | 3 | 1 |
| 75 | W Newton | St. Francis (IL) | 8 | 78 | 308 | 38.5 | 3.9 | 2 | 25 | 2 | 2 |
| 75 | T Perry | St. Francis (IL) | 8 | 5 | 29 | 3.6 | 5.8 | 0 | 13 | - | - |
| 75 | J Rembert | Lawrence Tech | 8 | 2 | 8 | 1.0 | 4.0 | 0 | 8 | - | - |
| 75 | S Rivera | Madonna | 8 | 13 | 37 | 4.6 | 2.8 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| 75 | A Sabbagh | Lawrence Tech | 8 | 52 | 161 | 20.1 | 3.1 | 0 | 21 | 3 | 1 |
| 75 | J Sheehan | Roosevelt | 8 | 23 | -80 | -10.0 | -3.5 | 0 | 10 | 4 | 1 |
| 75 | B Smith | Indiana Wesleyan | 8 | 1 | 29 | 3.6 | 29.0 | 1 | 29 | - | - |
| 75 | X Stokes | Indiana Wesleyan | 8 | 29 | -8 | -1.0 | -0.3 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| 75 | D Taylor | Trinity International | 8 | 44 | -37 | -4.6 | -0.8 | 0 | 33 | 2 | 1 |
| 75 | T Tenner | Roosevelt | 8 | 72 | 557 | 69.6 | 7.7 | 4 | 52 | 1 | 1 |
| 75 | M Thorns | Lawrence Tech | 8 | 1 | -3 | -0.4 | -3.0 | 0 | 0 | - | - |
| 75 | T Tonte | Marian | 8 | 97 | 432 | 54.0 | 4.5 | 4 | 41 | 1 | 0 |
| 75 | J Wallace | Lawrence Tech | 8 | 1 | -7 | -0.9 | -7.0 | 0 | 0 | - | - |
| 75 | M Wallace | Trinity International | 8 | 1 | 24 | 3.0 | 24.0 | 0 | 24 | - | - |
| 109 | O Aldridge | Madonna | 7 | 1 | 1 | 0.1 | 1.0 | 0 | 1 | - | - |
| 109 | P Barbarin | St. Francis (IL) | 7 | 56 | 254 | 36.3 | 4.5 | 4 | 19 | 2 | 2 |
| 109 | B Brittain | Lawrence Tech | 7 | 50 | 202 | 28.9 | 4.0 | 2 | 20 | 1 | 0 |
| 109 | N Bruce | Judson | 7 | 57 | 240 | 34.3 | 4.2 | 2 | 21 | 2 | 2 |












