| Rk | Name |   | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z Bundalo | Marian | 12 | 145 | 282 | 51.4% | 2649 | 220.8 | 9.4 | 26 | 9 | 83 | 154.4 |
| 2 | J Benckendorf | St. Ambrose | 11 | 57 | 95 | 60.0% | 651 | 59.2 | 6.9 | 5 | 4 | 69 | 126.5 |
| 2 | G Brooks | Concordia (MI) | 11 | 206 | 339 | 60.8% | 2405 | 218.6 | 7.1 | 24 | 6 | 90 | 140.2 |
| 2 | G Claud | Missouri Baptist | 11 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 |
| 2 | P Graham | Concordia (MI) | 11 | 6 | 19 | 31.6% | 47 | 4.3 | 2.5 | 0 | 1 | 19 | 41.8 |
| 2 | C Rauch | Concordia (MI) | 11 | 1 | 1 | 100.0% | 7 | 0.6 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 158.8 |
| 2 | F Sayers | Judson | 11 | 1 | 1 | 100.0% | 46 | 4.2 | 46.0 | 0 | 0 | 46 | 486.4 |
| 2 | Y Ward | St. Ambrose | 11 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 |
| 9 | J Dunnigan | Olivet Nazarene | 10 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | M Gray | Saint Xavier | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 59 | 5.9 | 59.0 | 0 | 0 | 59 | 595.6 |
| 9 | J Munn | Missouri Baptist | 10 | 176 | 326 | 54.0% | 1798 | 179.8 | 5.5 | 7 | 9 | 52 | 101.9 |
| 9 | K Quinn | Saint Xavier | 10 | 3 | 3 | 100.0% | 49 | 4.9 | 16.3 | 1 | 0 | 38 | 347.2 |
| 9 | S Ross | Saint Xavier | 10 | 189 | 285 | 66.3% | 1962 | 196.2 | 6.9 | 16 | 6 | 74 | 138.5 |
| 14 | T Casey | St. Ambrose | 9 | 106 | 218 | 48.6% | 1098 | 122.0 | 5.0 | 13 | 8 | 53 | 103.3 |
| 14 | C Crouch | Olivet Nazarene | 9 | 80 | 146 | 54.8% | 1260 | 140.0 | 8.6 | 10 | 4 | 68 | 144.4 |
| 14 | E Maffie | St. Francis (IL) | 9 | 0 | 2 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -100.0 |
| 14 | E McCloskey | Taylor | 9 | 4 | 11 | 36.4% | 34 | 3.8 | 3.1 | 0 | 1 | 18 | 44.1 |
| 14 | Z Saltzgaber | Taylor | 9 | 49 | 112 | 43.8% | 640 | 71.1 | 5.7 | 1 | 8 | 47 | 80.4 |
| 14 | N Smith | Concordia (MI) | 9 | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 0.3 | 3.0 | 1 | 0 | 3 | 455.2 |
| 14 | S Tumilty | St. Francis (IL) | 9 | 86 | 165 | 52.1% | 1162 | 129.1 | 7.0 | 10 | 6 | 75 | 124.0 |
| 14 | A Williams | Judson | 9 | 213 | 338 | 63.0% | 2457 | 273.0 | 7.3 | 20 | 14 | 80 | 135.3 |
| 22 | D Alford | Indiana Wesleyan | 8 | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 0.6 | 2.5 | 2 | 0 | 3 | 451.0 |
| 22 | M Canada | Taylor | 8 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | J Carter | Indiana Wesleyan | 8 | 1 | 1 | 100.0% | 26 | 3.3 | 26.0 | 1 | 0 | 26 | 648.4 |
| 22 | D Garrett | Madonna | 8 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | N Hastings | Madonna | 8 | 1 | 1 | 100.0% | 27 | 3.4 | 27.0 | 0 | 0 | 27 | 326.8 |
| 22 | T Kulka | Lawrence Tech | 8 | 188 | 283 | 66.4% | 2205 | 275.6 | 7.8 | 14 | 11 | 80 | 140.4 |
| 22 | R Minor | Siena Heights | 8 | 84 | 128 | 65.6% | 807 | 100.9 | 6.3 | 5 | 6 | 56 | 122.1 |
| 22 | J Sheehan | Roosevelt | 8 | 124 | 231 | 53.7% | 1597 | 199.6 | 6.9 | 15 | 7 | 71 | 127.1 |
| 22 | X Stokes | Indiana Wesleyan | 8 | 133 | 197 | 67.5% | 1829 | 228.6 | 9.3 | 13 | 5 | 90 | 162.2 |
| 22 | D Taylor | Trinity International | 8 | 155 | 250 | 62.0% | 1670 | 208.8 | 6.7 | 13 | 4 | 76 | 132.1 |












