| Rk | Name |   | gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Soper | Marian | 12 | 60 | 2450 | 40.8 | 83 | 33 | 16 | 7 | 1 |
| 2 | J Benckendorf | St. Ambrose | 11 | 3 | 113 | 37.7 | 57 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | G Claud | Missouri Baptist | 11 | 49 | 1686 | 34.4 | 66 | 12 | 16 | 2 | 0 |
| 2 | D Dunbar | Judson | 11 | 7 | 206 | 29.4 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | J Hunsicker | St. Ambrose | 11 | 58 | 2276 | 39.2 | 68 | 22 | 11 | 1 | 1 |
| 2 | C Rauch | Concordia (MI) | 11 | 55 | 2468 | 44.9 | 74 | 33 | 9 | 7 | 1 |
| 2 | F Sayers | Judson | 11 | 28 | 872 | 31.1 | 54 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | M Chavers III | Saint Xavier | 10 | 10 | 377 | 37.7 | 62 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | J Munn | Missouri Baptist | 10 | 3 | 68 | 22.7 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | J Polselli | Saint Xavier | 10 | 29 | 1078 | 37.2 | 63 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | J Pringle | Saint Xavier | 10 | 2 | 68 | 34.0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | A Ryczek | Olivet Nazarene | 10 | 38 | 1341 | 35.3 | 54 | 12 | 15 | 3 | 0 |
| 8 | Z Shilts | Taylor | 10 | 6 | 176 | 29.3 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | A Bookman | Siena Heights | 9 | 5 | 189 | 37.8 | 53 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | T Casey | St. Ambrose | 9 | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B Maday | St. Francis (IL) | 9 | 41 | 1330 | 32.4 | 63 | 16 | 7 | 2 | 1 |
| 14 | C Outlaw | Trinity International | 9 | 52 | 1933 | 37.2 | 57 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | O Reid | Missouri Baptist | 9 | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | O Beltran | Roosevelt | 8 | 8 | 325 | 40.6 | 54 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | S Earnest | Taylor | 8 | 44 | 1560 | 35.5 | 53 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | D Francis | Madonna | 8 | 50 | 1555 | 31.1 | 51 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 19 | N Hastings | Madonna | 8 | 2 | 66 | 33.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | T Kulka | Lawrence Tech | 8 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | J Sheehan | Roosevelt | 8 | 2 | 90 | 45.0 | 53 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | B VonGunten | Indiana Wesleyan | 8 | 36 | 1526 | 42.4 | 77 | 19 | 2 | 9 | 0 |












